Cập nhật giá vàng mới nhất từ các thương hiệu uy tín
| Thương hiệu vàng | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng Miếng | 152,500 | 154,500 | 2,000 |
| Vàng Nhẫn | 149,600 | 152,100 | 2,500 | |
| PNJ | Vàng Miếng | 152,500 | 154,500 | 2,000 |
| Vàng Nhẫn | 149,500 | 152,500 | 3,000 | |
| DOJI | Vàng Miếng | 152,500 | 154,500 | 2,000 |
| Vàng Nhẫn | 149,500 | 152,500 | 3,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Miếng | 152,800 | 154,200 | 1,400 |
| Vàng Nhẫn | 150,500 | 150,500 | 0 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Miếng | 152,500 | 154,500 | 2,000 |
| Vàng Nhẫn | 151,000 | 154,000 | 3,000 | |
| Mi Hồng | Vàng Miếng | 153,300 | 154,500 | 1,200 |
| Vàng Nhẫn | 153,300 | 154,500 | 1,200 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng Miếng | 152,500 | 154,500 | 2,000 |
| Vàng Nhẫn | 142,000 | 145,000 | 3,000 | |
| Phú Quý | Vàng Miếng | 151,500 | 154,500 | 3,000 |
| Vàng Nhẫn | 150,200 | 153,200 | 3,000 |
Chưa có dữ liệu cho bộ lọc hiện tại
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 152,500 | 154,520 | 12/12/2025 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 152,500 | 154,530 | 12/12/2025 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 149,600 | 152,100 | 12/12/2025 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 149,600 | 152,200 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 99,99% | 148,100 | 151,100 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 99% | 144,604 | 149,604 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 75% | 105,986 | 113,486 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 68% | 95,408 | 102,908 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 61% | 84,830 | 92,330 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 58,3% | 80,750 | 88,250 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 41,7% | 55,665 | 63,165 | 12/12/2025 | |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Huế | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Tp. Hồ Chí Minh | SJC Lẻ | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| AVPL | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 99.99 | 145,900 | 149,900 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 99.9 | 145,400 | 149,400 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 99 | 144,700 | 149,450 | 12/12/2025 | |
| Hà Nội | SJC Lẻ | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| AVPL | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 99.99 | 145,900 | 149,900 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 99.9 | 145,400 | 149,400 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 99 | 144,700 | 149,450 | 12/12/2025 | |
| Đà Nẵng | SJC Lẻ | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| AVPL | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 99.99 | 145,900 | 149,900 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 99.9 | 145,400 | 149,400 | 12/12/2025 | |
| Nữ trang 99 | 144,700 | 149,450 | 12/12/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 |
| SJC | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 | |
| Hà Nội | PNJ | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 |
| SJC | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 146,400 | 149,900 | 12/12/2025 | |
| Vàng nữ trang 999 | 146,250 | 149,750 | 12/12/2025 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 142,500 | 148,700 | 12/12/2025 | |
| Vàng nữ trang 99 | 142,200 | 148,400 | 12/12/2025 | |
| Vàng 916 (22K) | 131,110 | 137,310 | 12/12/2025 | |
| Vàng 750 (18K) | 103,530 | 112,430 | 12/12/2025 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 93,030 | 101,930 | 12/12/2025 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 88,540 | 97,440 | 12/12/2025 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 82,540 | 91,440 | 12/12/2025 | |
| Vàng 585 (14K) | 78,790 | 87,690 | 12/12/2025 | |
| Vàng 416 (10K) | 53,460 | 62,360 | 12/12/2025 | |
| Vàng 375 (9K) | 47,310 | 56,210 | 12/12/2025 | |
| Vàng 333 (8K) | 41,020 | 49,920 | 12/12/2025 | |
| Miền Tây | PNJ | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 |
| SJC | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 |
| SJC | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 |
| SJC | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 149,500 | 152,500 | 12/12/2025 |
| SJC | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | VRTL | 1,000 | 151,000 | 12/12/2025 |
| Quà Mừng Vàng | 1,000 | 151,000 | 12/12/2025 | |
| Vàng SJC | 1,000 | 152,500 | 12/12/2025 | |
| Vàng BTMC | 100 | 148,600 | 12/12/2025 | |
| Vàng Thị Trường | 1,000 | 140,900 | 12/12/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 150,500 | 153,500 | 12/12/2025 |
| Kim Gia Bảo đồng xu | 150,500 | 153,500 | 12/12/2025 | |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 45,150 | 46,050 | 12/12/2025 | |
| Vàng 999.9 | 148,900 | 152,200 | 12/12/2025 | |
| Vàng 99.9 | 148,800 | 152,100 | 12/12/2025 | |
| Vàng miếng SJC | 152,800 | 154,200 | 12/12/2025 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 150,500 | 0 | 12/12/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Vàng miếng SJC | 151,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 150,200 | 153,200 | 12/12/2025 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 150,200 | 153,200 | 12/12/2025 | |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 150,100 | 153,100 | 12/12/2025 | |
| Vàng trang sức 999 | 148,400 | 151,900 | 12/12/2025 | |
| Vàng trang sức 99 | 147,015 | 150,480 | 12/12/2025 | |
| Vàng trang sức 98 | 145,530 | 148,960 | 12/12/2025 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 142,000 | 0 | 12/12/2025 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 141,900 | 0 | 12/12/2025 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 99.9 | 2,346 | 2,760 | 12/12/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | Vàng miếng SJC | 153,300 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Vàng 99,9% | 153,300 | 154,500 | 12/12/2025 | |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 138,700 | 142,700 | 12/12/2025 | |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 138,000 | 142,000 | 12/12/2025 | |
| Vàng 95 (95,0%) | 133,800 | 0 | 12/12/2025 | |
| Vàng V75 (75,0%) | 100,500 | 105,000 | 12/12/2025 | |
| Vàng V68 (68,0%) | 89,000 | 93,500 | 12/12/2025 | |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 86,000 | 90,500 | 12/12/2025 | |
| Vàng 14K (58,0%) | 83,000 | 87,500 | 12/12/2025 | |
| Vàng 10K (41,0%) | 64,000 | 68,500 | 12/12/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | Vàng miếng SJC | 152,500 | 154,500 | 12/12/2025 |
| Nhẫn 999.9 | 142,000 | 145,000 | 12/12/2025 | |
| Vàng 24K (990) | 140,500 | 143,500 | 12/12/2025 | |
| Vàng 18K (750) | 101,630 | 107,630 | 12/12/2025 | |
| Vàng trắng Au750 | 101,630 | 107,630 | 12/12/2025 |
Nhận định và phân tích thị trường vàng từ chuyên gia
Vàng hiện đang giao dịch trong một môi trường đầy biến động và phức tạp, với các yếu tố vĩ mô và địa chính trị đan xen tạo nên một bức tranh thị trường độc đáo. Giá vàng giao ngay đang được neo tại mức 2455 USD/ounce, phản ánh sự củng cố sau một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Hợp đồng vàng tương lai
Thị trường vàng quốc tế tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu khi các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị đan xen tạo nên một bức tranh phức tạp nhưng không kém phần hấp dẫn. Hiện tại, giá vàng giao ngay đang duy trì ở mức cao, dao động quanh ngưỡng $2375-$2385/ounce, phản ánh sự kết
Với tư cách là một chuyên gia phân tích thị trường vàng quốc tế, sau khi tổng hợp và đánh giá sâu rộng các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính trị và kỹ thuật tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2025, dưới đây là nhận định chuyên sâu về xu hướng giá vàng.
Thị trường vàng quốc tế đang trải qua một giai đoạn củng cố đáng chú ý, với giá giao ngay và hợp đồng tương lai duy trì ở mức cao sau đợt tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III năm 2025. Sự kết hợp giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô phức tạp, chính sách tiền tệ chưa rõ ràng từ các ngân hàng trung ương lớn và
So sánh giá vàng từ các thương hiệu uy tín