Cập nhật giá vàng mới nhất từ các thương hiệu uy tín
| Thương hiệu vàng | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng Miếng | 177,200 | 180,200 | 3,000 |
| Vàng Nhẫn | 176,700 | 179,700 | 3,000 | |
| PNJ | Vàng Miếng | 177,200 | 180,200 | 3,000 |
| Vàng Nhẫn | 176,700 | 179,700 | 3,000 | |
| DOJI | Vàng Miếng | 177,200 | 180,200 | 3,000 |
| Vàng Nhẫn | 176,700 | 179,700 | 3,000 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Miếng | 177,200 | 180,200 | 3,000 |
| Vàng Nhẫn | 187,200 | 187,200 | 0 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Miếng | 177,200 | 180,200 | 3,000 |
| Vàng Nhẫn | 177,200 | 180,200 | 3,000 | |
| Mi Hồng | Vàng Miếng | 178,200 | 180,200 | 2,000 |
| Vàng Nhẫn | 178,200 | 180,200 | 2,000 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng Miếng | 177,200 | 180,200 | 3,000 |
| Vàng Nhẫn | 173,000 | 177,500 | 4,500 | |
| Phú Quý | Vàng Miếng | 177,200 | 180,200 | 3,000 |
| Vàng Nhẫn | 177,200 | 180,200 | 3,000 |
Chưa có dữ liệu cho bộ lọc hiện tại
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 177,200 | 180,220 | 04/02/2026 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 177,200 | 180,230 | 04/02/2026 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 176,700 | 179,800 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 99,99% | 174,700 | 178,200 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 99% | 169,936 | 176,436 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 75% | 124,913 | 133,813 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 68% | 112,438 | 121,338 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 61% | 99,963 | 108,863 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 58,3% | 95,151 | 104,051 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 41,7% | 65,567 | 74,467 | 04/02/2026 | |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Huế | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Tp. Hồ Chí Minh | SJC Lẻ | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| AVPL | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 99.99 | 175,200 | 179,200 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 99.9 | 174,700 | 178,700 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 99 | 174,000 | 178,500 | 04/02/2026 | |
| Hà Nội | SJC Lẻ | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| AVPL | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 99.99 | 175,200 | 179,200 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 99.9 | 174,700 | 178,700 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 99 | 174,000 | 178,500 | 04/02/2026 | |
| Đà Nẵng | SJC Lẻ | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| AVPL | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 99.99 | 175,200 | 179,200 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 99.9 | 174,700 | 178,700 | 04/02/2026 | |
| Nữ trang 99 | 174,000 | 178,500 | 04/02/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 |
| SJC | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Hà Nội | PNJ | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 |
| SJC | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 175,200 | 179,200 | 04/02/2026 | |
| Vàng nữ trang 999 | 175,020 | 179,020 | 04/02/2026 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 171,570 | 177,770 | 04/02/2026 | |
| Vàng nữ trang 99 | 171,210 | 177,410 | 04/02/2026 | |
| Vàng 916 (22K) | 157,950 | 164,150 | 04/02/2026 | |
| Vàng 750 (18K) | 125,500 | 134,400 | 04/02/2026 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 112,960 | 121,860 | 04/02/2026 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 107,580 | 116,480 | 04/02/2026 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 100,410 | 109,310 | 04/02/2026 | |
| Vàng 585 (14K) | 95,930 | 104,830 | 04/02/2026 | |
| Vàng 416 (10K) | 65,650 | 74,550 | 04/02/2026 | |
| Vàng 375 (9K) | 58,300 | 67,200 | 04/02/2026 | |
| Vàng 333 (8K) | 50,770 | 59,670 | 04/02/2026 | |
| Miền Tây | PNJ | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 |
| SJC | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Tây Nguyên | PNJ | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 |
| SJC | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Đà Nẵng | PNJ | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 |
| SJC | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 176,700 | 179,700 | 04/02/2026 |
| SJC | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | VRTL | 1,000 | 177,200 | 04/02/2026 |
| Quà Mừng Vàng | 1,000 | 177,200 | 04/02/2026 | |
| Vàng SJC | 1,000 | 177,200 | 04/02/2026 | |
| Vàng BTMC | 100 | 174,500 | 04/02/2026 | |
| Vàng Thị Trường | 1,000 | 170,000 | 04/02/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 17,720 | 18,020 | 04/02/2026 | |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 175,700 | 0 | 04/02/2026 | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 175,200 | 178,700 | 04/02/2026 | |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 175,100 | 178,600 | 04/02/2026 | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 171,000 | 0 | 04/02/2026 | |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 170,500 | 0 | 04/02/2026 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 187,200 | 0 | 02/02/2026 | |
| Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 150,500 | 153,500 | 16/12/2025 | |
| Kim Gia Bảo đồng xu | 150,500 | 153,500 | 16/12/2025 | |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 45,150 | 46,050 | 16/12/2025 | |
| Vàng 999.9 | 148,900 | 152,200 | 16/12/2025 | |
| Vàng 99.9 | 148,800 | 152,100 | 16/12/2025 | |
| Vàng miếng SJC | 152,800 | 154,200 | 16/12/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Vàng miếng SJC | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 177,100 | 180,100 | 04/02/2026 | |
| Vàng trang sức 999 | 175,600 | 179,600 | 04/02/2026 | |
| Vàng trang sức 99 | 173,943 | 177,903 | 04/02/2026 | |
| Vàng trang sức 98 | 172,186 | 176,106 | 04/02/2026 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 170,000 | 0 | 04/02/2026 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 169,900 | 0 | 04/02/2026 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 99.9 | 3,288 | 3,868 | 04/02/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | Vàng miếng SJC | 178,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Vàng 99,9% | 178,200 | 180,200 | 04/02/2026 | |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 168,000 | 174,000 | 04/02/2026 | |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 167,200 | 173,200 | 04/02/2026 | |
| Vàng 95 (95,0%) | 162,000 | 0 | 04/02/2026 | |
| Vàng V75 (75,0%) | 118,000 | 125,000 | 04/02/2026 | |
| Vàng V68 (68,0%) | 106,500 | 113,500 | 04/02/2026 | |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 103,500 | 110,500 | 04/02/2026 | |
| Vàng 14K (58,0%) | 98,500 | 105,500 | 04/02/2026 | |
| Vàng 10K (41,0%) | 75,500 | 82,500 | 04/02/2026 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| - | Vàng miếng SJC | 177,200 | 180,200 | 04/02/2026 |
| Nhẫn 999.9 | 173,000 | 177,500 | 04/02/2026 | |
| Vàng 18K (750) | 119,500 | 127,500 | 04/02/2026 | |
| Vàng trắng Au750 | 119,500 | 127,500 | 04/02/2026 | |
| Vàng Ta 999.9 | 173,000 | 177,500 | 04/02/2026 | |
| Vàng Ta 990 | 171,000 | 175,500 | 04/02/2026 | |
| Vàng 24K (990) | 163,500 | 166,500 | 04/02/2026 |
Nhận định và phân tích thị trường vàng từ chuyên gia
Thị trường vàng toàn cầu đang trải qua giai đoạn biến động mạnh mẽ, cho thấy sự giằng co rõ rệt giữa các yếu tố hỗ trợ và áp lực điều chỉnh. Ngày 04/02/2026, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã ghi nhận sự hồi phục đáng kể sau một chuỗi giảm sâu, với mức tăng gần 85 USD/ounce trong phiên g
Thị trường vàng toàn cầu vừa trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với cú sụt giảm lịch sử, sau giai đoạn tăng nóng phi mã trong tháng 1. Mặc dù áp lực chốt lời đã đẩy giá vàng thế giới lùi sâu từ đỉnh mọi thời đại, về quanh ngưỡng 4.640 USD/ounce vào ngày 2/2/2026, giảm khoảng 17% so với mức đỉ
Thị trường vàng toàn cầu và trong nước vừa trải qua một giai đoạn biến động mạnh mẽ với áp lực điều chỉnh đáng kể sau khi đạt đỉnh lịch sử trong tháng 1/2026. Giá vàng giao ngay quốc tế (XAU/USD) đã ghi nhận mức giảm sâu, từ ngưỡng trên 5.500 USD/ounce xuống khoảng 4.860,39 USD/ounce tính đến sáng n
Thị trường vàng toàn cầu và trong nước đang trải qua giai đoạn biến động mạnh mẽ, đặc biệt là cú điều chỉnh giảm sâu chưa từng có sau khi thiết lập các đỉnh lịch sử vào cuối tháng 1/2026. Giá vàng giao ngay quốc tế (XAU/USD) hiện dao động quanh ngưỡng 4.865 - 4.893 USD/ounce, giảm đáng kể từ mức đỉn