Cập nhật giá vàng mới nhất từ các thương hiệu uy tín
| Thương hiệu vàng | Loại vàng | Mua vào (x 1000đ) | Bán ra (x 1000đ) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng Miếng | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Vàng Nhẫn | 147,200 | 149,700 | 13/11/2025 | |
| PNJ | Vàng Miếng | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Vàng Nhẫn | 148,400 | 151,200 | 13/11/2025 | |
| DOJI | Vàng Miếng | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Vàng Nhẫn | 148,000 | 151,000 | 13/11/2025 | |
| Mi Hồng | Vàng Miếng | 150,700 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Vàng Nhẫn | 150,700 | 151,500 | 13/11/2025 | |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng Miếng | 146,900 | 148,400 | 13/11/2025 |
| Vàng Nhẫn | 145,800 | 148,800 | 13/11/2025 | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Miếng | 150,300 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Vàng Nhẫn | 148,800 | 148,800 | 13/11/2025 | |
| Ngọc Thẩm | Vàng Miếng | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Vàng Nhẫn | 143,500 | 146,500 | 13/11/2025 | |
| Phú Quý | Vàng Miếng | 148,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Vàng Nhẫn | 148,200 | 151,200 | 13/11/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Nữ trang 41,7% | 54,664 | 62,164 | 13/11/2025 |
| Nữ trang 58,3% | 79,351 | 86,851 | 13/11/2025 | |
| Nữ trang 61% | 83,366 | 90,866 | 13/11/2025 | |
| Nữ trang 68% | 93,776 | 101,276 | 13/11/2025 | |
| Nữ trang 75% | 104,186 | 111,686 | 13/11/2025 | |
| Nữ trang 99% | 142,728 | 147,228 | 13/11/2025 | |
| Nữ trang 99,99% | 145,700 | 148,700 | 13/11/2025 | |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 147,200 | 149,800 | 13/11/2025 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 147,200 | 149,700 | 13/11/2025 | |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 149,500 | 151,530 | 13/11/2025 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 149,500 | 151,520 | 13/11/2025 | |
| Miền Bắc | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Miền Trung | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Biên Hòa | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Bạc Liêu | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Cà Mau | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Huế | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Hạ Long | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Hải Phòng | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Miền Tây | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Nha Trang | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Quảng Ngãi | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Tp. Hồ Chí Minh | Nữ trang 99 | 146,900 | 150,350 | 13/11/2025 |
| Nữ trang 99.9 | 147,600 | 150,600 | 13/11/2025 | |
| Nữ trang 99.99 | 147,800 | 150,800 | 13/11/2025 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 148,000 | 151,000 | 13/11/2025 | |
| AVPL | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 | |
| SJC Lẻ | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 | |
| Hà Nội | SJC Lẻ | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| AVPL | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 | |
| Nữ trang 99 | 146,900 | 150,350 | 13/11/2025 | |
| Nữ trang 99.9 | 147,600 | 150,600 | 13/11/2025 | |
| Nữ trang 99.99 | 147,800 | 150,800 | 13/11/2025 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 148,000 | 151,000 | 13/11/2025 | |
| Đà Nẵng | Nữ trang 99.99 | 147,800 | 150,800 | 13/11/2025 |
| Nữ trang 99 | 146,900 | 150,350 | 13/11/2025 | |
| Nữ trang 99.9 | 147,600 | 150,600 | 13/11/2025 | |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 148,000 | 151,000 | 13/11/2025 | |
| AVPL | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 | |
| SJC Lẻ | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| TPHCM | PNJ | 148,400 | 151,200 | 13/11/2025 |
| SJC | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 | |
| Hà Nội | SJC | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| PNJ | 148,400 | 151,200 | 13/11/2025 | |
| Giá vàng nữ trang | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 148,400 | 151,200 | 13/11/2025 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 147,800 | 150,800 | 13/11/2025 | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 148,400 | 151,200 | 13/11/2025 | |
| Vàng 333 (8K) | 42,870 | 50,370 | 13/11/2025 | |
| Vàng 375 (9K) | 49,200 | 56,700 | 13/11/2025 | |
| Vàng 416 (10K) | 55,380 | 62,880 | 13/11/2025 | |
| Vàng 585 (14K) | 80,870 | 88,370 | 13/11/2025 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 84,640 | 92,140 | 13/11/2025 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 90,670 | 98,170 | 13/11/2025 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 95,190 | 102,690 | 13/11/2025 | |
| Vàng 750 (18K) | 105,750 | 113,250 | 13/11/2025 | |
| Vàng 916 (22K) | 135,230 | 138,230 | 13/11/2025 | |
| Vàng nữ trang 99 | 146,390 | 149,390 | 13/11/2025 | |
| Vàng nữ trang 9920 | 146,690 | 149,690 | 13/11/2025 | |
| Vàng nữ trang 999 | 147,650 | 150,650 | 13/11/2025 | |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 148,400 | 151,200 | 13/11/2025 | |
| Miền Tây | SJC | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| PNJ | 148,400 | 151,200 | 13/11/2025 | |
| Tây Nguyên | SJC | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| PNJ | 148,400 | 151,200 | 13/11/2025 | |
| Đà Nẵng | SJC | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| PNJ | 148,400 | 151,200 | 13/11/2025 | |
| Đông Nam Bộ | SJC | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| PNJ | 148,400 | 151,200 | 13/11/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Quà Mừng Vàng | Quà mừng bản vị vàng 999.9 (24k) | 145,800 | 148,800 | 13/11/2025 |
| VRTL | Vàng miếng 999.9 (24k) | 145,800 | 148,800 | 13/11/2025 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 145,800 | 148,800 | 13/11/2025 | |
| Vàng BTMC | Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (24k) | 144,100 | 147,400 | 13/11/2025 |
| Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 (24k) | 144,000 | 147,300 | 13/11/2025 | |
| Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 146,900 | 148,400 | 13/11/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ | 148,800 | 151,800 | 13/11/2025 |
| Vàng 999.9 | 147,100 | 150,400 | 13/11/2025 | |
| Vàng miếng SJC | 150,300 | 151,500 | 13/11/2025 | |
| Kim Gia Bảo đồng xu | 148,800 | 151,800 | 13/11/2025 | |
| Vàng 99.9 | 147,000 | 150,300 | 13/11/2025 | |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 44,640 | 45,540 | 13/11/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | Vàng miếng SJC | 148,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 148,200 | 151,200 | 13/11/2025 | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 148,200 | 151,200 | 13/11/2025 | |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 148,100 | 151,100 | 13/11/2025 | |
| Vàng trang sức 999 | 147,700 | 150,700 | 13/11/2025 | |
| Vàng trang sức 99 | 146,322 | 149,292 | 13/11/2025 | |
| Vàng trang sức 98 | 144,844 | 147,784 | 13/11/2025 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 99.9 | 1,984 | 2,334 | 13/11/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Vàng miếng SJC | 150,700 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Vàng 99,9% | 150,700 | 151,500 | 13/11/2025 | |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 139,500 | 143,500 | 13/11/2025 | |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 138,800 | 142,800 | 13/11/2025 | |
| Vàng V75 (75,0%) | 102,000 | 106,500 | 13/11/2025 | |
| Vàng V68 (68,0%) | 90,500 | 95,000 | 13/11/2025 | |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 87,500 | 92,000 | 13/11/2025 | |
| Vàng 14K (58,0%) | 84,500 | 89,000 | 13/11/2025 | |
| Vàng 10K (41,0%) | 65,500 | 70,000 | 13/11/2025 |
| Khu vực | Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|
| N/A | Vàng miếng SJC | 149,500 | 151,500 | 13/11/2025 |
| Nhẫn 999.9 | 143,500 | 146,500 | 13/11/2025 | |
| Vàng 24K (990) | 140,000 | 144,500 | 13/11/2025 | |
| Vàng 18K (750) | 100,580 | 108,380 | 13/11/2025 | |
| Vàng trắng Au750 | 100,580 | 108,380 | 13/11/2025 |
Nhận định và phân tích thị trường vàng từ chuyên gia
Thị trường vàng quốc tế vào ngày 15 tháng 11 năm 2025 đang phản ánh một bức tranh kinh tế vĩ mô phức tạp và môi trường địa chính trị đầy biến động, đẩy kim loại quý lên những mức giá chưa từng thấy.
Nhận định Thị trường Vàng Quốc tế: Tuần 18 – 24 tháng 11 năm 2025
Thị trường vàng quốc tế đang chứng kiến một giai đoạn đầy phức tạp khi các yếu tố vĩ mô và địa chính trị đan xen, tạo nên một bức tranh đa chiều. Vào thời điểm hiện tại, ngày 13 tháng 11 năm 2025, giá vàng giao ngay đang duy trì ở mức khoảng 2495 USD/ounce, cho thấy sự ổn định sau một chu kỳ tăng tr
Thị trường vàng quốc tế đang trải qua một giai đoạn củng cố mạnh mẽ, tiếp nối đà tăng trưởng ấn tượng từ quý III/2025, khi các yếu tố vĩ mô và địa chính trị tiếp tục định hình tâm lý nhà đầu tư. Tính đến ngày 12/11/2025, giá vàng giao ngay (spot gold) đang dao động quanh mức 2385 USD/ounce, với
So sánh giá vàng từ các thương hiệu uy tín